Карьера
В ТВЭЛ-ПЭКС
сотрудников
Начальник отдела кадров
Являемся ведущим производителем трубопроводов в России и мировом рынке, что означает наличие возможностей для карьерного роста и развития
Мы предоставляем своим сотрудникам социальные льготы, такие как медицинскую страховку, оплачиваемый отпуск и больничные, возможность профессионального обучения
Имеем более чем 30-летний опыт в производстве изолированных трубопроводов, что говорит о высоком уровне профессионализма коллектива и стабильности работы компании
Начальник отдела кадров
При использовании данного сайта вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie. Если вы не согласны, чтобы мы использовали данный тип файлов, измените настройки вашего браузера или не используйте сайт.
Отправляя свои данных вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
| Сокращенное обозначение (dтр вн. /dтр нар.) | Напорная труба, dтр × sтр, мм | Оболочка Dоб × sоб,,, мм | Вес 1 п.м., кг | |
|---|---|---|---|---|
|
![]() |
50/71 | 71,2 × 10,6 | 179 × 3,0 | 5,5 |
| 50/84 | 84,4 × 17,6 | 192 × 3,0 | 5,9 | |
| 65/88 | 88,2 × 11,6 | 196 × 3,0 | 6,8 | |
| 65/99 | 99,4 × 17,2 | 207 × 3,0 | 7,3 | |
| 75/99 | 99,2 × 12,1 | 207 × 3,0 | 7,5 | |
| 75/109 | 109,4 × 17,2 | 212 × 3,2 | 8,0 | |
| 80/107 | 107,2 × 13,6 | 212 × 3,2 | 8,8 | |
| 80/115 | 115,4 × 17,1 | 212 × 3,2 | 9,4 | |
| 90/119 | 119,2 × 14,6 | 212 × 3,2 | 9,7 | |
| 90/126 | 126,4 × 18,2 | 212 × 3,2 | 10,0 | |
| 100/130 | 130,25 × 15,1 | 212 × 4,0 | 12,0 | |
| 100/137 | 137,4 × 18,7 | 212 × 4,0 | 13,0 | |
| 125/159 | 159,2 × 17,1 | 212 × 4,0 | 12,0 | |
| 125/166 | 166,4 × 20,7 | 212 × 4,0 | 15,0 | |
| Сокращенное обозначение (dтр вн./dтр нар.) | Напорная труба, dтр × sтр, мм | Вес 1 п.м., кг | |
|---|---|---|---|
|
![]() |
50/71 | 71,2 × 10,6 | 3,6 |
| 50/84 | 84,4 × 17,6 | 4,0 | |
| 65/88 | 88,2 × 11,6 | 4,7 | |
| 65/99 | 99,4 × 17,2 | 5,2 | |
| 75/99 | 99,2 × 12,1 | 5,5 | |
| 75/109 | 109,4 × 17,2 | 6,0 | |
| 80/107 | 107,2 × 13,6 | 6,4 | |
| 80/115 | 115,4 × 17,1 | 6,9 | |
| 90/119 | 119,2 × 14,6 | 7,4 | |
| 90/126 | 126,4 × 18,2 | 8,1 | |
| 100/130 | 130,2 × 15,1 | 8,4 | |
| 100/137 | 137,4 × 18,7 | 9,1 | |
| 125/159 | 159,2 × 17,1 | 11,2 | |
| 125/166 | 166,4 × 20,7 | 12,1 | |
| 150/188 | 188,0 × 19,0 | 14,3 | |
| 150/195 | 195,2 × 22,6 | 15,3 | |
| 175/218 | 218,0 × 21,5 | 18,1 | |
| 175/225 | 225,2 × 25,1 | 19,3 | |
| 200/248 | 248,0 × 24,0 | 22,3 | |
| 200/255 | 255,2 × 27,6 | 23,2 | |



| Наименование | Размеры трубы
(d × толщина стенки), мм |
Размеры детали, мм | ||
|---|---|---|---|---|
| 6 бар | 10 бар | L | D | |
| 25 | 25× 2,3 | 25×3,5 | 27 | 30,0 |
| 32 | 32×2,9 | 32×4,4 | 35 | 39,0 |
| 40 | 40×3,7 | 40×5,5 | 37 | 48,5 |
| 50 | 50×4,6 | 50×6,9 | 44 | 60,5 |
| 63 | 63×5,8 | — | 53 | 73,5 |
| 75 | 75×6,8 | — | 53 | 88,0 |
| 90 | 90×8,2 | — | 53 | 107,0 |
| 110 | 110×10,0 | — | 53 | 129,0 |
| 125 | — | |||
| 140 | — | |||
| 160 | — | |||
| Материал: Нержавеющая сталь, Сталь 20. Для диапазона d 25-40 мм возможно изготовление из латуни |
||||
| Наименование | Размеры трубы (d × толщина стенки), мм | Размеры детали, мм | |
|---|---|---|---|
| L | D | ||
| 25 | — | ||
| 32 | — | ||
| 40 | 40,0×4,0 | 37 | 48,5 |
| 50 | 47,7×3,6 | 110 | 61,0 |
| 63 | 58,5×4,0 | 120 | 74,0 |
| 75 | 69,5×4,6 | 125 | 88,0 |
| 90 | 84,0×6,0 | 135 | 107,0 |
| 110 | 101,0×6,5 | 140 | 129,0 |
| 125 | 116,0×6,8 | 150 | 148,0 |
| 140 | 127,0×7,1 | 165 | 158,0 |
| 160 | 144,0×7,5 | 165 | 178,0 |
| Материал: Нержавеющая сталь, Сталь 20 | |||
| Диаметр | Толщина стенки, мм | Масса 1 п.м., кг | Максимальная длина в бухте, м | Минимальный радиус изгиба, м | |
|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
25 (SDR13,6) | 2 | 0,15 | 400 | 0,13 |
| 32 | 2,3 | 0,20 | 400 | 0,16 | |
| 40 | 2,4 | 0,30 | 300 | 0,20 | |
| 50 | 3 | 0,46 | 300 | 0,25 | |
| 63 | 3,8 | 0,72 | 300 | 0,32 | |
| 75 | 4,5 | 1,02 | 300 | 0,38 | |
| 90 | 5,4 | 1,48 | 300 | 0,45 | |
| 110 | 6,6 | 2,19 | 300 | 0,55 | |
| 125* | 7,4 | 2,81 | отрезками до 13 м | ||
| 140* | 8,3 | 3,52 | |||
| 160 | 9,5 | 4,60 | |||
| 180* | 10,7 | 5,83 | |||
| 200* | 11,9 | 7,18 | |||
| 225 | 13,4 | 9,12 | |||
| 250* | 14,8 | 11,20 | |||
| d трубы, мм | Толщина стенки, мм | Масса 1 п.м., кг | Максимальная длина в бухте | Минимальный радиус изгиба | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 2,8 | 0,15 | 400 | 0,10 |
| 25 | 3,5 | 0,24 | 400 | 0,13 | |
| 32 | 4,4 | 0,38 | 400 | 0,16 | |
| d трубы PEX-a, мм | Толщина стенки, мм | Масса 1 п.м., кг | Максимальная длина в бухте, м | Минимальный радиус изгиба, м | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 1,9 | 0,11 | 400 | 0,10 |
| 25 | 2,3 | 0,17 | 400 | 0,13 | |
| 32 | 2,9 | 0,27 | 400 | 0,16 | |
| 40 | 3,7 | 0,43 | 300 | 0,20 | |
| 50 | 4,6 | 0,66 | 300 | 0,25 | |
| 63 | 5,8 | 1,04 | 300 | 0,32 | |
| 75 | 6,8 | 1,45 | 300 | 0,38 | |
| 90 | 8,2 | 2,10 | 300 | 0,45 | |
| 110 | 10 | 3,11 | 300 | 0,55 | |
| Типоразмер трубы, мм | Напорная труба, dтр × sтр, мм | Оболочка Dоб × sоб,, мм | Вес бухты, кг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15м | 20м | 25м | ||||
![]() |
25×2,0/75 | 25 × 2,0 | 75 × 1,8 | 15 | 20 | 25 |
| 32×2,0/75 | 32 × 2,0 | 75 × 1,8 | 15 | 20 | 25 | |
| Типоразмер трубы, мм | Напорная труба, dтр × sтр, мм | Оболочка Dоб × sоб,, мм | Вес бухты, кг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 м | 20 м | 25 м | ||||
![]() |
2×25+2×20/110 | 25 × 3,5
20 × 2,8 |
110 × 2,1 | 30 | 40 | 50 |
| 2×32+2×25/125 | 32 × 4,4
25 × 3,5 |
125 × 2,2 | 45 | 60 | 75 | |
| Типоразмер трубы, мм | Напорная труба, dтр × sтр, мм | Оболочка Dоб × sоб,, мм | Вес бухты, кг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 м | 20 м | 25 м | ||||
![]() |
2 × 25/90 | 25 × 3,5 | 90 × 2,0 | 23 | 30 | 38 |
| 2 × 32/110 | 32 × 4,4 | 110 × 2,1 | 30 | 40 | 50 | |
| Типоразмер трубы, мм | Напорная труба, dтр × sтр, мм | Оболочка Dоб, мм | Вес 1 п.м., кг |
|
|---|---|---|---|---|
![]() |
125/225 с 2-мя кабель-каналами | 125 × 7,4 | 225 × 3,8 | 7,20 |
| 140/225 с 2-мя кабель-каналами | 140 × 8,3 | 225 × 3,8 | 8,82 | |
| 160/225 с 2-мя кабель-каналами | 160 × 9,5 | 225 × 3,8 | 10,20 | |
| Типоразмер трубы, мм | Напорная труба, dтр × sтр, мм | Оболочка Dоб × sоб,, мм | Вес 1 п.м., кг | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
25/90 с кабель-каналом | 25 × 2,0 | 90 × 2,0 | 1,03 |
| 32/90 с кабель-каналом | 32 × 2,0 | 90 × 2,0 | 1,10 | |
| 40/110 с кабель-каналом | 40 × 2,4 | 110 × 2,1 | 1,40 | |
| 50/125 с кабель-каналом | 50 × 3,0 | 125 × 2,2 | 2,05 | |
| 63/140 с кабель-каналом | 63 × 3,8 | 140 × 2,5 | 2,70 | |
| 75/140 с кабель-каналом | 75 × 4,5 | 140 × 2,5 | 3,02 | |
| 90/160 с кабель-каналом | 90 × 5,4 | 160 × 2,8 | 3,85 | |
| 110/180 с кабель-каналом | 110 × 6,6 | 180 × 2,8 | 4,70 | |
| Типоразмер трубы, мм | Напорная труба, dтр × sтр, мм | Оболочка Dоб × sоб,, мм | Вес 1 п.м., кг |
|
|---|---|---|---|---|
![]() |
50/110 | 47,7 × 3,6 | 110 × 2,5 | 2,4 |
| 63/110 | 58,5 × 4,0 | 110 × 2,5 | 2,5 | |
| 75/125 | 69,5 × 4,6 | 125 × 2,5 | 3,2 | |
| 90/140 | 84,0 × 6,0 | 140 × 2,5 | 4,1 | |
| 110/160 | 101,0 × 6,5 | 160 × 2,8 | 4,6 | |
| 125/180 | 116,0 × 6,8 | 180 × 3,2 | 6,4 | |
| 140/180 | 127,0 × 7,1 | 180 × 3,2 | 6,6 | |
| 160/225 | 144,0 × 7,5 | 225 × 3,8 | 9,5 | |
| Типоразмер трубы, мм | Напорная труба, dтр × sтр, мм | Оболочка Dоб × sоб, мм | Вес 1 п.м., кг | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 × 40/140 | 40,0 × 4,0
40,0 × 4,0 |
140 × 2,7 | 1,1 | |
| 2 × 50/160 | 47,7 × 3,6
47,7 × 3,6 |
160 × 2,7 | 1,2 | ||
| 2 × 63/180 | 58,5 × 4,0
58,5 × 4,0 |
180 × 3,0 | 1,3 | ||
| 2 × 75/225 | 69,5 × 4,6
69,5 × 4,6 |
225 × 3,2 | 1,6 | ||
| Типоразмер трубы, мм | Напорная труба dтр × sтр, мм | Оболочка Dоб × sоб, мм | Вес 1 п.м., кг | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
40/90 | 40,0 × 4,0 | 90 × 2,3 | 1,7 |
| 50/110 | 47,7 × 3,6 | 110 × 2,4 | 2,4 | |
| 63/110 | 58,5 × 4,0 | 110 × 2,4 | 2,5 | |
| 75/125 | 69,5 × 4,6 | 125 × 2,5 | 3,2 | |
| 90/140 | 84,0 × 6,0 | 140 × 2,7 | 4,1 | |
| 110/160 | 101,0 × 6,5 | 160 × 2,7 | 4,6 | |
| 125/180 | 116,0 × 6,8 | 180 × 3,0 | 6,4 | |
| 140/180 | 127,0 × 7,1 | 180 × 3,0 | 6,6 | |
| 160/225 | 144,0 × 7,5 | 225 × 3,2 | 9,5 | |
| Типоразмер трубы, мм | Напорная труба, dтр × sтр, мм | Оболочка Dоб × sоб,, мм | Вес 1 п.м., кг |
|
|---|---|---|---|---|
|
![]() |
2х25+2х20/140 | 25 × 2,3
25 × 2,3 20 × 1,9 20 × 1,9 |
140 × 2,7 | 2,56 |
| 2х32+2х25/140 | 32 × 2,9
32 × 2,9 25 × 2,3 25 × 2,3 |
140 × 2,7 | 2,79 | |
| 2х32+32+25/140 | 32 × 2,9
32 × 2,9 32 × 4,4 25 × 3,5 |
140 × 2,7 | 3,06 | |
| 2х40+2х32/160 | 40 × 3,7
40 × 3,7 32 × 2,9 32 × 2,9 |
160 × 2,7 | 3,74 | |
| 2х40+40+32/160 | 40 × 3,7
40 × 3,7 40 × 5,5 32 × 4,4 |
160 × 2,7 | 4,15 | |
| Типоразмер трубы, мм | Напорная труба, dтр × sтр, мм | Оболочка Dоб × sоб,, мм | Вес 1 п.м., кг | |
|---|---|---|---|---|
|
![]() |
2 × 20/110 | 20 × 1,9
20 × 1,9 |
110 × 2,4 | 1,37 |
| 2 × 25/110 | 25 × 2,3
25 × 2,3 |
110 × 2,4 | 1,46 | |
| 2 × 32/125 | 32 × 2,9
32 × 2,9 |
125 × 2,5 | 2,19 | |
| 2 × 40/140 | 40 × 3,7
40 × 3,7 |
140 × 2,7 | 2,61 | |
| 2 × 50/160 | 50 × 4,6
50 × 4,6 |
160 × 2,7 | 3,31 | |
| 32+25/125 | 32 × 2,9
25 × 2,3 |
125 × 2,5 | 1,9 | |
| 40+32/140 | 40 × 3,7
32 × 2,9 |
140 × 2,7 | 2,47 | |
| 50+32/140 | 50 × 4,6
32 × 2,9 |
140 × 2,7 | 2,64 | |
| 50+40/160 | 50 × 4,6
40 × 3,7 |
160 × 2,7 | 3,14 | |
| Типоразмер трубы | Длина в бухте, м | Диаметр бухты Dб,, м | Ширина бухты Wб, м | Радиус изгиба, м |
|
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 × 20/110 | 300 | 2,85 | 1,0 | 0,9 |
| 2 × 25/110 | 300 | 2,85 | 1,0 | 1,0 | |
| 2 × 32/125 | 250 | 2,90 | 1,0 | 1,0 | |
| 2 × 40/140 | 150 | 2,90 | 1,3 | 1,1 | |
| 2 × 50/160 | 120 | 2,80 | 1,3 | 1,2 | |
| 32+25/125 | 150 | 2,90 | 1,0 | 1,0 | |
| 40+32/140 | 150 | 2,90 | 1,3 | 1,1 | |
| 50+32/140 | 150 | 2,90 | 1,3 | 1,1 | |
| 50+40/160 | 120 | 2,80 | 1,3 | 1,2 | |
| Типоразмер трубы, мм | Напорная труба, dтр × sтр, мм | Оболочка Dоб × sоб,, мм | Вес 1 п.м., кг | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
20 × 1,9/90 | 20 × 1,9 | 90 × 2,3 | 1,01 |
| 25 × 2,3/90 | 25 × 2,3 | 90 × 2,3 | 1,06 | |
| 32 × 2,9/90 | 32 × 2,9 | 90 × 2,3 | 1,14 | |
| 40 × 3,7/90 | 40 × 3,7 | 90 × 2,3 | 1,27 | |
| 50 × 4,6/110 | 50 × 4,6 | 110 × 2,4 | 1,72 | |
| 63 × 5,8/125 | 63 × 5,8 | 125 × 2,5 | 2,42 | |
| 75 × 6,8/140 | 75 × 6,8 | 140 × 2,7 | 3,09 | |
| 90 × 8,2/160 | 90 × 8,2 | 160 × 2,7 | 3,98 | |
| 110 × 10,0/160 | 110 × 10,0 | 160 × 2,7 | 4,78 | |
| Типоразмер трубы, мм | Длина в бухте, м | Диаметр бухты Dб,, м | Ширина бухты Wб, м | Радиус изгиба, м |
|
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 × 1,9/90 | 400 | 2,55 | 1,0 | 0,8 |
| 25 × 2,3/90 | 400 | 2,55 | 1,0 | 0,8 | |
| 32 × 2,9/90 | 400 | 2,55 | 1,0 | 0,8 | |
| 40 × 3,7/90 | 400 | 2,55 | 1,0 | 0,8 | |
| 50 × 4,6/110 | 300 | 2,85 | 1,0 | 0,9 | |
| 63 × 5,8/125 | 250 | 2,90 | 1,0 | 1,0 | |
| 75 × 6,8/140 | 200 | 2,90 | 1,3 | 1,1 | |
| 90 × 8,2/160 | 150 | 2,80 | 1,3 | 1,2 | |
| 110 × 10,0/160 | 150 | 2,80 | 1,3 | 1,2 | |