Труба ГПАТ
Гибкая полимерная армированная труба для транспортировки жидкостей с максимальной рабочей температурой до +60 °C и максимальным давлением до 25 Мпа.
ОСОБЕННОСТИ ТРУБЫ ТРУБА ГПАТ
ВИДЫ ТРУБ ГПАТ
| Сокращенное обозначение (dтр вн./dтр нар.) | Напорная труба, dтр × sтр, мм | Вес 1 п.м., кг | |
|---|---|---|---|
|
![]() |
50/71 | 71,2 × 10,6 | 3,6 |
| 50/84 | 84,4 × 17,6 | 4,0 | |
| 65/88 | 88,2 × 11,6 | 4,7 | |
| 65/99 | 99,4 × 17,2 | 5,2 | |
| 75/99 | 99,2 × 12,1 | 5,5 | |
| 75/109 | 109,4 × 17,2 | 6,0 | |
| 80/107 | 107,2 × 13,6 | 6,4 | |
| 80/115 | 115,4 × 17,1 | 6,9 | |
| 90/119 | 119,2 × 14,6 | 7,4 | |
| 90/126 | 126,4 × 18,2 | 8,1 | |
| 100/130 | 130,2 × 15,1 | 8,4 | |
| 100/137 | 137,4 × 18,7 | 9,1 | |
| 125/159 | 159,2 × 17,1 | 11,2 | |
| 125/166 | 166,4 × 20,7 | 12,1 | |
| 150/188 | 188,0 × 19,0 | 14,3 | |
| 150/195 | 195,2 × 22,6 | 15,3 | |
| 175/218 | 218,0 × 21,5 | 18,1 | |
| 175/225 | 225,2 × 25,1 | 19,3 | |
| 200/248 | 248,0 × 24,0 | 22,3 | |
| 200/255 | 255,2 × 27,6 | 23,2 | |
| Сокращенное обозначение (dтр вн./dтр нар.) | Радиус изгиба, мм | Длина на барабане D 3,6м, м | |
|---|---|---|---|
|
![]()
|
50/71 | 697 | 600 |
| 50/84 | 827 | 600 | |
| 65/88 | 864 | 600 | |
| 65/99 | 974 | 600 | |
| 75/99 | 972 | 600 | |
| 75/109 | 1072 | 600 | |
| 80/107 | 1050 | 600 | |
| 80/115 | 1130 | 600 | |
| 90/119 | 1168 | 600 | |
| 90/126 | 1238 | 600 | |
| 100/130 | 1275 | 600 | |
| 100/137 | 1346 | 585 | |
| 125/159 | 1560 | 460 | |
| 125/166 | 1630 | 460 | |
| 150/188 | 1842 | 300 | |
| 150/195 | 1912 | 300 | |
| 175/218 | 2136 | 240 | |
| 175/225 | 2206 | 240 | |
| 200/248 | 2430 | 150** | |
| 200/255 | 2500 | 150** | |
**- на барабане D 3,9м
Трубы ГПАТ d 50-200 мм изготавливаются методом непрерывной экструзии “бесконечной” длины, которая ограничена лишь пределом намотки, и поставляется в свернутом состоянии на катушках или в “бухтах”. В процессе экструзии труба армируется UD-лентами из различных материалов, выбор которых обусловлен назначением трубопровода.
Производство и применение ГПАТ
Поможем в проектировании и получении муниципального гранта
Узнайте подойдет ли решение именно вам
Если вы не уверены подойдет ли вам данное решение, напишите нам и мы поможем вам определиться




















