Труба ПАТ СТС с кабель-каналом
Гибкая полимерная армированная труба с тепловым слоем в пенополиуретановой теплоизоляции для транспортировки жидкостей с максимальной рабочей температурой до +60 °C и максимальным давлением до 25 Мпа.
ОСОБЕННОСТИ ТРУБЫ ТРУБА ГПАТ
ВИДЫ ТРУБ ПАТ СТС
| Сокращенное обозначение (dтр вн. /dтр нар.) | Напорная труба, dтр × sтр, мм | Оболочка Dоб × sоб,,, мм | Вес 1 п.м., кг | |
|---|---|---|---|---|
|
![]() |
50/71 | 71,2 × 10,6 | 179 × 3,0 | 5,5 |
| 50/84 | 84,4 × 17,6 | 192 × 3,0 | 5,9 | |
| 65/88 | 88,2 × 11,6 | 196 × 3,0 | 6,8 | |
| 65/99 | 99,4 × 17,2 | 207 × 3,0 | 7,3 | |
| 75/99 | 99,2 × 12,1 | 207 × 3,0 | 7,5 | |
| 75/109 | 109,4 × 17,2 | 212 × 3,2 | 8,0 | |
| 80/107 | 107,2 × 13,6 | 212 × 3,2 | 8,8 | |
| 80/115 | 115,4 × 17,1 | 212 × 3,2 | 9,4 | |
| 90/119 | 119,2 × 14,6 | 212 × 3,2 | 9,7 | |
| 90/126 | 126,4 × 18,2 | 212 × 3,2 | 10,0 | |
| 100/130 | 130,25 × 15,1 | 212 × 4,0 | 12,0 | |
| 100/137 | 137,4 × 18,7 | 212 × 4,0 | 13,0 | |
| 125/159 | 159,2 × 17,1 | 212 × 4,0 | 12,0 | |
| 125/166 | 166,4 × 20,7 | 212 × 4,0 | 15,0 | |
| Сокращенное обозначение (dтр вн. /dтр нар.) | Радиус изгиба, мм | Длина на барабане, м | |
|---|---|---|---|
|
![]() |
50/71 | 1200 | 300 |
| 50/84 | 1200 | 300 | |
| 65/88 | 1200 | 270 | |
| 65/99 | 1200 | 270 | |
| 75/99 | 1200 | 240 | |
| 75/109 | 1200 | 240 | |
| 80/107 | 1200 | 173 | |
| 80/115 | 1200 | 173 | |
| 90/119 | 1200 | 173 | |
| 90/126 | 1200 | 173 | |
| 100/130 | 1200 | 173 | |
| 100/137 | 1200 | 173 | |
| 125/159 | 1200 | 173 | |
| 125/166 | 1200 | 173 | |
Трубы ГПАТ d 50-150 мм (по несущей трубе) изготавливаются методом непрерывной экструзии “бесконечной” длины, которая ограничена лишь пределом намотки, и поставляется в свернутом состоянии на катушках или в “бухтах”.
В процессе экструзии несущая труба армируется UD-лентами из различных материалов, выбор которых обусловлен назначением трубопровода, а затем теплоизолируется полужестким пенополиуретаном.
Производство и применение трубы ПАТ СТС с кабель-каналом
Поможем в проектировании и получении муниципального гранта
Узнайте подойдет ли решение именно вам
Если вы не уверены подойдет ли вам данное решение, напишите нам и мы поможем вам определиться




















