Труба ТВЭЛ-ПЭКС-ХВС с кабель-каналом гибкая
Готовая гибкая тепло-гидроизолированная однотрубная система для холодного водоснабжения максимальной рабочей температурой до +40°C и максимальным давлением до 10 бар (1,0 МПа) с кабель-каналом для системы электрообогрева несущей трубы
Наружные сети холодного водоснабжения, проложенные выше глубины промерзания, подверженные замерзанию вследствие низких температур окружающей среды и отсутствия или недостаточной циркуляции воды.
Наружные сети безнапорной канализации, проложенные выше глубины промерзания, подверженные замерзанию вследствие низких температур окружающей среды и отсутствия или недостаточной циркуляции жидкости.
ОСОБЕННОСТИ ТРУБЫ ТРУБЫ ТВЭЛ-ПЭКС-ХВС
ВИДЫ ТРУБ ТВЭЛ-ПЭКС-ХВС С КАБЕЛЬ- КАНАЛОМ
| Типоразмер трубы, мм | Напорная труба, dтр × sтр, мм | Оболочка Dоб × sоб,, мм | Вес 1 п.м., кг | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
25/90 с кабель-каналом | 25 × 2,0 | 90 × 2,0 | 1,03 |
| 32/90 с кабель-каналом | 32 × 2,0 | 90 × 2,0 | 1,10 | |
| 40/110 с кабель-каналом | 40 × 2,4 | 110 × 2,1 | 1,40 | |
| 50/125 с кабель-каналом | 50 × 3,0 | 125 × 2,2 | 2,05 | |
| 63/140 с кабель-каналом | 63 × 3,8 | 140 × 2,5 | 2,70 | |
| 75/140 с кабель-каналом | 75 × 4,5 | 140 × 2,5 | 3,02 | |
| 90/160 с кабель-каналом | 90 × 5,4 | 160 × 2,8 | 3,85 | |
| 110/180 с кабель-каналом | 110 × 6,6 | 180 × 2,8 | 4,70 | |
| Типоразмер трубы, мм | Длина в бухте, м | Диаметр бухты Dб,, м | Ширина бухты Wб, м | Радиус изгиба, м | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25/90 с кабель-каналом | 450 | 2,55 | 1,0 | 0,8 |
| 32/90 с кабель-каналом | 450 | 2,55 | 1,0 | 0,8 | |
| 40/110 с кабель-каналом | 390 | 2,85 | 1,0 | 0,9 | |
| 50/125 с кабель-каналом | 315 | 2,90 | 1,0 | 1,0 | |
| 63/140 с кабель-каналом | 235 | 2,90 | 1,3 | 1,1 | |
| 75/140 с кабель-каналом | 235 | 2,90 | 1,3 | 1,1 | |
| 90/160 с кабель-каналом | 156 | 2,80 | 1,3 | 1,2 | |
| 110/180 с кабель-каналом | 142 | 2,95 | 1,3 | 1,3 | |
видео о ТВЭЛПЭКС
Поможем в проектировании и получении муниципального гранта
Узнайте подойдет ли решение именно вам
Если вы не уверены подойдет ли вам данное решение, напишите нам и мы поможем вам определиться



















